| 出發(fā)車次 | 嘉峪關(guān)發(fā)車 | 到達(dá)長沙 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T36/T37(烏魯木齊-廣州) | 03:47 | 11:38 | 31小時59分鐘 | 2855 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 到達(dá)張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | |
| K533/K536(上海南-懷化) | 02:38 | 07:52 | 5小時28分鐘 | 396 | 
| 22:06 | 09:37 | 11小時31分鐘 | 720 | |
| K1373/K1376(上海南-懷化) | 07:58 | 13:47 | 6小時06分鐘 | 396 | 
| K9064/K9065(深圳西-銅仁) | 22:25 | 03:59 | 5小時49分鐘 | 396 | 
| K9024/K9025(長沙-吉首) | 23:42 | 05:08 | 5小時26分鐘 | 396 | 
| T8308/T8309(長沙-吉首) | 08:15 | 13:06 | 4小時51分鐘 | 396 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 03:56 | 09:05 | 5小時21分鐘 | 396 | 
| T8316/T8317(廣州-張家界) | 03:36 | 08:52 | 5小時36分鐘 | 396 | 
| 第2種方案:從 嘉峪關(guān) 經(jīng) 鄭州 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 嘉峪關(guān)發(fā)車 | 到達(dá)鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T198(烏魯木齊-鄭州) | 07:43 | 06:39 | 23小時08分鐘 | 1957 | 
| 1086(烏魯木齊-濟(jì)南) | 12:38 | 14:36 | 26小時06分鐘 | 1957 | 
| T194/T191(烏魯木齊-漢口) | 07:23 | 05:54 | 22小時39分鐘 | 1957 | 
| T54/T51(烏魯木齊-上海) | 05:47 | 04:12 | 22小時40分鐘 | 1957 | 
| T36/T37(烏魯木齊-廣州) | 03:47 | 02:39 | 23小時00分鐘 | 1957 | 
| K1352/K1353(烏魯木齊-連云港東) | 12:07 | 13:37 | 25小時38分鐘 | 1957 | 
| K596/K593(烏魯木齊-杭州) | 02:17 | 04:48 | 26小時43分鐘 | 1957 | 
| K176(烏魯木齊-鄭州) | 13:00 | 15:03 | 26小時15分鐘 | 1957 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達(dá)張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K267(北京-懷化) | 22:16 | 11:08 | 13小時11分鐘 | 970 | 
| K1211(鄭州-貴陽) | 17:35 | 08:32 | 14小時57分鐘 | 969 | 
| K967/K966(北京-張家界) | 17:42 | 09:05 | 15小時32分鐘 | 1294 | 
| 第3種方案:從 嘉峪關(guān) 經(jīng) 安康 到 張家界 | ||||
| 出發(fā)車次 | 嘉峪關(guān)發(fā)車 | 到達(dá)安康 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K544/K541(烏魯木齊-重慶北) | 05:10 | 05:39 | 24小時41分鐘 | 1705 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 安康發(fā)車 | 到達(dá)張家界 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| 1606/1607(安康-懷化) | 19:28 | 08:04 | 12小時36分鐘 | 844 | 
| 第1種方案:從 張家界 經(jīng) 長沙 到 嘉峪關(guān) | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達(dá)長沙 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K534/K535(懷化-上海南) | 13:17 | 18:51 | 5小時48分鐘 | 396 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 23:14 | 5小時19分鐘 | 396 | 
| K1374/K1375(懷化-上海南) | 18:05 | 00:35 | 6小時51分鐘 | 396 | 
| K9033/K9032(張家界-長沙) | 19:00 | 06:10 | 11小時10分鐘 | 720 | 
| K9063/K9066(銅仁-深圳西) | 15:27 | 21:45 | 6小時30分鐘 | 396 | 
| K9026/K9023(吉首-長沙) | 10:00 | 15:15 | 5小時27分鐘 | 396 | 
| T8310/T8307(吉首-長沙) | 17:30 | 22:35 | 5小時15分鐘 | 396 | 
| T8318/T8315(張家界-廣州) | 17:00 | 22:17 | 5小時17分鐘 | 396 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 長沙發(fā)車 | 到達(dá)嘉峪關(guān) | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T38/T35(廣州-烏魯木齊) | 07:21 | 15:05 | 31小時50分鐘 | 2855 | 
| 第2種方案:從 張家界 經(jīng) 鄭州 到 嘉峪關(guān) | ||||
| 出發(fā)車次 | 張家界發(fā)車 | 到達(dá)鄭州 | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| K968/K965(張家界-北京) | 17:55 | 11:13 | 17小時18分鐘 | 1294 | 
| K268(懷化-北京) | 12:45 | 02:01 | 13小時28分鐘 | 970 | 
| K1212(貴陽-鄭州) | 23:43 | 16:18 | 17小時00分鐘 | 969 | 
| 中轉(zhuǎn)車次 | 鄭州發(fā)車 | 到達(dá)嘉峪關(guān) | 旅行時間 | 旅行距離 | 
| T197(鄭州-烏魯木齊) | 21:22 | 19:08 | 21小時46分鐘 | 1957 | 
| T52/T53(上海-烏魯木齊) | 06:51 | 04:07 | 21小時26分鐘 | 1957 | 
| K594/K595(杭州-烏魯木齊) | 03:06 | 03:53 | 25小時02分鐘 | 1957 | 
| K175(商丘-烏魯木齊) | 20:34 | 21:50 | 25小時43分鐘 | 1957 | 
| T38/T35(廣州-烏魯木齊) | 16:35 | 15:05 | 22小時41分鐘 | 1957 | 
| T192/T193(漢口-烏魯木齊) | 22:47 | 20:31 | 21小時56分鐘 | 1957 | 
| 航班號 | 時間 | 機(jī)型 | 班期(星期) | ||
| 東方航空 MU9202 | 15:00 16:50 | 波音737-800 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 天津航空 GS7402 | 16:50 18:50 | ERJ190 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 天津航空 GS7438 | 18:15 21:00 | 嘉峪關(guān)機(jī)場 西安咸陽國際機(jī)場 | ERJ145 | 2、6 | 無 | 
| 東方航空 MU2144 | 20:45 22:45 | 嘉峪關(guān)機(jī)場 西安咸陽國際機(jī)場 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機(jī)場 | 機(jī)型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5107 | 20:15 21:30 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2431 | 22:20 23:30 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機(jī)場 | 機(jī)型 | 班期(星期) | |
| 首都航空 JD5108 | 22:20 23:35 | 空中客車A319 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | |
| 東方航空 MU2432 | 23:55 01:25 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 航班號 | 時間 | 機(jī)場 | 機(jī)型 | 班期(星期) | |
| 天津航空 GS7437 | 07:55 10:50 | 西安咸陽國際機(jī)場 嘉峪關(guān)機(jī)場 | ERJ145 | 2、6 | 無 | 
| 東方航空 MU2324 | 10:10 12:10 | 西安咸陽國際機(jī)場 嘉峪關(guān)機(jī)場 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 天津航空 GS7401 | 14:10 16:10 | 西安咸陽國際機(jī)場 嘉峪關(guān)機(jī)場 | ERJ190 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 東方航空 MU2106 | 15:25 17:25 | 西安咸陽國際機(jī)場 嘉峪關(guān)機(jī)場 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 
| 東方航空 MU2170 | 15:25 17:25 | 西安咸陽國際機(jī)場 嘉峪關(guān)機(jī)場 | 空中客車A320 | 1、2、3、4、5、6、7 | 無 | 

 經(jīng)營許可證
經(jīng)營許可證 湘ICP備
湘ICP備

 營業(yè)執(zhí)照
營業(yè)執(zhí)照